UF histórica desde 1977
17.998 valores del calendario oficial desde el 1 de agosto de 1977. El valor vigente es el del 5 de noviembre de 2026 y el SII ya publicó hasta el 9 de noviembre de 2026.
Conversor UF a pesos chilenos
1 UF en pesos
$41.274
1 UF × $41.274,20 = $41.274,20
Decimales con coma (10,5) y miles con punto (1.000).
Valor UF del 5 nov 2026: $41.274,20
Elige un año
Cada año tiene sus doce meses y la tabla día por día.
La UF año a año
En 2025 la UF subió 3,41 %: cerró en $39.727,96 el 31 de diciembre de 2025, frente a $38.416,69 un año antes. El valor del último día de cada año y cuánto cambió desde el cierre anterior.
| Año | Último día | Valor UF | En el año |
|---|---|---|---|
| 2026 (hoy) | 5 nov 2026 (hoy) | $41.274,20 | +3,89 % |
| 2025 | 31 dic 2025 | $39.727,96 | +3,41 % |
| 2024 | 31 dic 2024 | $38.416,69 | +4,42 % |
| 2023 | 31 dic 2023 | $36.789,36 | +4,78 % |
| 2022 | 31 dic 2022 | $35.110,98 | +13,29 % |
| 2021 | 31 dic 2021 | $30.991,74 | +6,61 % |
| 2020 | 31 dic 2020 | $29.070,33 | +2,69 % |
| 2019 | 31 dic 2019 | $28.309,94 | +2,70 % |
| 2018 | 31 dic 2018 | $27.565,79 | +2,86 % |
| 2017 | 31 dic 2017 | $26.798,14 | +1,71 % |
| 2016 | 31 dic 2016 | $26.347,98 | +2,80 % |
| 2015 | 31 dic 2015 | $25.629,09 | +4,07 % |
| 2014 | 31 dic 2014 | $24.627,10 | +5,65 % |
| 2013 | 31 dic 2013 | $23.309,56 | +2,05 % |
| 2012 | 31 dic 2012 | $22.840,75 | +2,45 % |
| 2011 | 31 dic 2011 | $22.294,03 | +3,91 % |
| 2010 | 31 dic 2010 | $21.455,55 | +2,45 % |
| 2009 | 31 dic 2009 | $20.942,88 | −2,38 % |
| 2008 | 31 dic 2008 | $21.452,57 | +9,33 % |
| 2007 | 31 dic 2007 | $19.622,66 | +7,01 % |
| 2006 | 31 dic 2006 | $18.336,38 | +2,01 % |
| 2005 | 31 dic 2005 | $17.974,81 | +3,80 % |
| 2004 | 31 dic 2004 | $17.317,05 | +2,35 % |
| 2003 | 31 dic 2003 | $16.920,00 | +1,05 % |
| 2002 | 31 dic 2002 | $16.744,12 | +2,96 % |
| 2001 | 31 dic 2001 | $16.262,66 | +3,12 % |
| 2000 | 31 dic 2000 | $15.769,92 | +4,67 % |
| 1999 | 31 dic 1999 | $15.066,96 | +2,60 % |
| 1998 | 31 dic 1998 | $14.685,39 | +4,17 % |
| 1997 | 31 dic 1997 | $14.096,93 | +6,15 % |
| 1996 | 31 dic 1996 | $13.280,43 | +6,39 % |
| 1995 | 31 dic 1995 | $12.482,81 | +8,23 % |
| 1994 | 31 dic 1994 | $11.533,17 | +8,57 % |
| 1993 | 31 dic 1993 | $10.623,18 | +12,73 % |
| 1992 | 31 dic 1992 | $9.423,56 | +13,72 % |
| 1991 | 31 dic 1991 | $8.286,29 | +17,65 % |
| 1990 | 31 dic 1990 | $7.043,39 | +29,66 % |
| 1989 | 31 dic 1989 | $5.432,32 | +21,14 % |
| 1988 | 31 dic 1988 | $4.484,39 | +10,89 % |
| 1987 | 31 dic 1987 | $4.044,03 | +22,59 % |
| 1986 | 31 dic 1986 | $3.298,77 | +17,04 % |
| 1985 | 31 dic 1985 | $2.818,39 | +26,38 % |
| 1984 | 31 dic 1984 | $2.230,05 | +22,26 % |
| 1983 | 31 dic 1983 | $1.824,03 | +24,54 % |
| 1982 | 31 dic 1982 | $1.464,67 | +18,86 % |
| 1981 | 31 dic 1981 | $1.232,25 | +11,66 % |
| 1980 | 31 dic 1980 | $1.103,61 | +31,05 % |
| 1979 | 31 dic 1979 | $842,14 | +37,30 % |
| 1978 | 31 dic 1978 | $613,37 | +32,60 % |
| 1977 | 31 dic 1977 | $462,58 | +18,88 %* |
* 1977: desde el primer valor de la serie, el 1 de agosto de 1977.
Para qué sirve la UF histórica
Para reconstruir lo que valía un contrato, una compraventa, un crédito, un arriendo o una liquidación con la UF que regía en la fecha original.
Qué no calcula
El histórico no suma intereses, reajustes distintos de la UF, comisiones ni multas. Muestra el valor oficial y la multiplicación que corresponde.