UF histórica 1996
En 1996 la UF subió 6,39 %: de $12.483,21 el 1 de enero de 1996 a $13.280,43 el 31 de diciembre de 1996. Abajo, cuánto cambió cada mes y la tabla de todos los días.
- Primer valor
- $12.483,21
- Último valor
- $13.280,43
- Variación del año
- +6,39 %
- Mín. y máx.
- $12.483 / $13.280
1996 mes a mes
Valor del día 1 y del último día de cada mes (el cierre), cuánto subió o bajó la UF en el mes y frente al mismo mes del año anterior. La última columna es la tasa hipotecaria promedio del Banco Central (créditos de vivienda en UF).
| Mes | Día 1 | Último día | En el mes | En 12 meses | Tasa hipotecaria |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $12.483,21 | $12.513,00 | +0,24 % | +8,22 % | — |
| Febrero | $12.514,21 | $12.549,79 | +0,28 % | +8,08 % | — |
| Marzo | $12.551,09 | $12.606,00 | +0,44 % | +7,85 % | — |
| Abril | $12.608,03 | $12.686,06 | +0,62 % | +7,76 % | — |
| Mayo | $12.689,01 | $12.802,73 | +0,90 % | +7,83 % | — |
| Junio | $12.806,84 | $12.911,59 | +0,82 % | +8,18 % | — |
| Julio | $12.915,02 | $12.979,21 | +0,50 % | +8,45 % | — |
| Agosto | $12.980,88 | $13.021,91 | +0,32 % | +8,27 % | — |
| Septiembre | $13.023,17 | $13.069,71 | +0,36 % | +7,78 % | — |
| Octubre | $13.071,45 | $13.131,77 | +0,46 % | +6,71 % | — |
| Noviembre | $13.133,88 | $13.215,17 | +0,62 % | +6,30 % | — |
| Diciembre | $13.218,24 | $13.280,43 | +0,47 % | +6,19 % | — |
$1.000.000 del 1 de enero de 1996 equivalen hoy a $3.306.377 reajustados con la UF (230,64 %). Reajustar otro monto.