UF histórica 2020
En 2020 la UF subió 2,68 %: de $28.310,86 el 1 de enero de 2020 a $29.070,33 el 31 de diciembre de 2020. Abajo, cuánto cambió cada mes y la tabla de todos los días.
- Primer valor
- $28.310,86
- Último valor
- $29.070,33
- Variación del año
- +2,68 %
- Mín. y máx.
- $28.311 / $29.091
2020 mes a mes
Valor del día 1 y del último día de cada mes (el cierre), cuánto subió o bajó la UF en el mes y frente al mismo mes del año anterior. La última columna es la tasa hipotecaria promedio del Banco Central (créditos de vivienda en UF).
| Mes | Día 1 | Último día | En el mes | En 12 meses | Tasa hipotecaria |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $28.310,86 | $28.338,25 | +0,10 % | +2,70 % | 2,40 % |
| Febrero | $28.339,17 | $28.463,67 | +0,44 % | +2,88 % | 2,50 % |
| Marzo | $28.469,54 | $28.597,46 | +0,45 % | +3,31 % | 2,60 % |
| Abril | $28.601,15 | $28.690,73 | +0,31 % | +3,76 % | 2,93 % |
| Mayo | $28.693,59 | $28.716,52 | +0,08 % | +3,71 % | 2,86 % |
| Junio | $28.716,52 | $28.696,42 | −0,07 % | +3,43 % | 2,79 % |
| Julio | $28.695,46 | $28.667,44 | −0,10 % | +2,82 % | 2,64 % |
| Agosto | $28.666,51 | $28.679,45 | +0,05 % | +2,55 % | 2,58 % |
| Septiembre | $28.680,37 | $28.707,85 | +0,10 % | +2,45 % | 2,35 % |
| Octubre | $28.708,80 | $28.838,63 | +0,45 % | +2,35 % | 2,47 % |
| Noviembre | $28.844,20 | $29.030,17 | +0,64 % | +2,78 % | 2,42 % |
| Diciembre | $29.036,92 | $29.070,33 | +0,12 % | +2,86 % | 2,39 % |
$1.000.000 del 1 de enero de 2020 equivalen hoy a $1.457.893 reajustados con la UF (45,79 %). Reajustar otro monto.