UF histórica 2007
En 2007 la UF subió 7,02 %: de $18.335,20 el 1 de enero de 2007 a $19.622,66 el 31 de diciembre de 2007. Abajo, cuánto cambió cada mes y la tabla de todos los días.
- Primer valor
- $18.335,20
- Último valor
- $19.622,66
- Variación del año
- +7,02 %
- Mín. y máx.
- $18.326 / $19.623
2007 mes a mes
Valor del día 1 y del último día de cada mes (el cierre), cuánto subió o bajó la UF en el mes y frente al mismo mes del año anterior. La última columna es la tasa hipotecaria promedio del Banco Central (créditos de vivienda en UF).
| Mes | Día 1 | Último día | En el mes | En 12 meses | Tasa hipotecaria |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $18.335,20 | $18.338,73 | +0,02 % | +2,01 % | — |
| Febrero | $18.339,32 | $18.381,39 | +0,23 % | +2,32 % | — |
| Marzo | $18.383,35 | $18.372,97 | −0,06 % | +2,57 % | — |
| Abril | $18.371,78 | $18.413,67 | +0,23 % | +2,55 % | — |
| Mayo | $18.416,12 | $18.514,17 | +0,53 % | +2,37 % | — |
| Junio | $18.517,75 | $18.624,17 | +0,57 % | +2,32 % | — |
| Julio | $18.627,89 | $18.776,64 | +0,80 % | +2,62 % | — |
| Agosto | $18.782,07 | $18.972,28 | +1,01 % | +2,95 % | — |
| Septiembre | $18.978,97 | $19.178,94 | +1,05 % | +3,49 % | — |
| Octubre | $19.185,94 | $19.391,96 | +1,07 % | +4,25 % | — |
| Noviembre | $19.398,81 | $19.494,48 | +0,49 % | +5,33 % | — |
| Diciembre | $19.496,43 | $19.622,66 | +0,65 % | +6,09 % | — |
$1.000.000 del 1 de enero de 2007 equivalen hoy a $2.251.091 reajustados con la UF (125,11 %). Reajustar otro monto.