UF histórica 2002
En 2002 la UF subió 2,96 %: de $16.262,66 el 1 de enero de 2002 a $16.744,12 el 31 de diciembre de 2002. Abajo, cuánto cambió cada mes y la tabla de todos los días.
- Primer valor
- $16.262,66
- Último valor
- $16.744,12
- Variación del año
- +2,96 %
- Mín. y máx.
- $16.198 / $16.756
2002 mes a mes
Valor del día 1 y del último día de cada mes (el cierre), cuánto subió o bajó la UF en el mes y frente al mismo mes del año anterior. La última columna es la tasa hipotecaria promedio del Banco Central (créditos de vivienda en UF).
| Mes | Día 1 | Último día | En el mes | En 12 meses | Tasa hipotecaria |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $16.262,66 | $16.228,02 | −0,21 % | +3,11 % | — |
| Febrero | $16.226,45 | $16.202,87 | −0,15 % | +2,73 % | — |
| Marzo | $16.202,29 | $16.197,66 | −0,03 % | +2,33 % | — |
| Abril | $16.197,66 | $16.254,31 | +0,35 % | +2,44 % | — |
| Mayo | $16.257,01 | $16.324,83 | +0,42 % | +2,52 % | — |
| Junio | $16.326,94 | $16.355,20 | +0,17 % | +2,45 % | — |
| Julio | $16.355,74 | $16.348,49 | −0,04 % | +2,19 % | — |
| Agosto | $16.347,96 | $16.390,11 | +0,26 % | +1,96 % | — |
| Septiembre | $16.392,22 | $16.455,03 | +0,38 % | +2,36 % | — |
| Octubre | $16.457,22 | $16.568,18 | +0,67 % | +2,22 % | — |
| Noviembre | $16.572,44 | $16.711,03 | +0,84 % | +2,19 % | — |
| Diciembre | $16.716,02 | $16.744,12 | +0,17 % | +2,82 % | — |
$1.000.000 del 1 de enero de 2002 equivalen hoy a $2.537.973 reajustados con la UF (153,80 %). Reajustar otro monto.