UF histórica 2006
En 2006 la UF subió 2,02 %: de $17.973,65 el 1 de enero de 2006 a $18.336,38 el 31 de diciembre de 2006. Abajo, cuánto cambió cada mes y la tabla de todos los días.
- Primer valor
- $17.973,65
- Último valor
- $18.336,38
- Variación del año
- +2,02 %
- Mín. y máx.
- $17.910 / $18.418
2006 mes a mes
Valor del día 1 y del último día de cada mes (el cierre), cuánto subió o bajó la UF en el mes y frente al mismo mes del año anterior. La última columna es la tasa hipotecaria promedio del Banco Central (créditos de vivienda en UF).
| Mes | Día 1 | Último día | En el mes | En 12 meses | Tasa hipotecaria |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $17.973,65 | $17.926,11 | −0,26 % | +3,78 % | — |
| Febrero | $17.924,37 | $17.922,63 | −0,01 % | +3,73 % | — |
| Marzo | $17.923,27 | $17.915,66 | −0,04 % | +4,05 % | — |
| Abril | $17.915,09 | $17.985,62 | +0,39 % | +4,17 % | — |
| Mayo | $17.989,20 | $18.094,57 | +0,59 % | +4,17 % | — |
| Junio | $18.098,07 | $18.151,40 | +0,29 % | +3,94 % | — |
| Julio | $18.152,61 | $18.239,55 | +0,48 % | +3,78 % | — |
| Agosto | $18.243,07 | $18.336,04 | +0,51 % | +3,91 % | — |
| Septiembre | $18.338,99 | $18.401,15 | +0,34 % | +3,88 % | — |
| Octubre | $18.402,99 | $18.417,70 | +0,08 % | +3,86 % | — |
| Noviembre | $18.417,70 | $18.379,01 | −0,21 % | +3,09 % | — |
| Diciembre | $18.377,16 | $18.336,38 | −0,22 % | +2,23 % | — |
$1.000.000 del 1 de enero de 2006 equivalen hoy a $2.296.373 reajustados con la UF (129,64 %). Reajustar otro monto.