UF histórica 2008
En 2008 la UF subió 9,30 %: de $19.627,70 el 1 de enero de 2008 a $21.452,57 el 31 de diciembre de 2008. Abajo, cuánto cambió cada mes y la tabla de todos los días.
- Primer valor
- $19.627,70
- Último valor
- $21.452,57
- Variación del año
- +9,30 %
- Mín. y máx.
- $19.628 / $21.468
2008 mes a mes
Valor del día 1 y del último día de cada mes (el cierre), cuánto subió o bajó la UF en el mes y frente al mismo mes del año anterior. La última columna es la tasa hipotecaria promedio del Banco Central (créditos de vivienda en UF).
| Mes | Día 1 | Último día | En el mes | En 12 meses | Tasa hipotecaria |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $19.627,70 | $19.737,85 | +0,56 % | +7,05 % | — |
| Febrero | $19.741,03 | $19.766,45 | +0,13 % | +7,64 % | — |
| Marzo | $19.766,45 | $19.822,53 | +0,28 % | +7,52 % | — |
| Abril | $19.825,08 | $19.956,52 | +0,66 % | +7,91 % | — |
| Mayo | $19.961,82 | $20.061,03 | +0,50 % | +8,39 % | — |
| Junio | $20.063,62 | $20.252,71 | +0,94 % | +8,35 % | — |
| Julio | $20.260,76 | $20.541,21 | +1,38 % | +8,77 % | — |
| Agosto | $20.551,08 | $20.790,98 | +1,17 % | +9,42 % | — |
| Septiembre | $20.798,32 | $20.988,34 | +0,91 % | +9,59 % | — |
| Octubre | $20.994,61 | $21.208,85 | +1,02 % | +9,43 % | — |
| Noviembre | $21.216,34 | $21.410,18 | +0,91 % | +9,37 % | — |
| Diciembre | $21.416,58 | $21.452,57 | +0,17 % | +9,85 % | — |
$1.000.000 del 1 de enero de 2008 equivalen hoy a $2.102.855 reajustados con la UF (110,29 %). Reajustar otro monto.