UF histórica 1997
En 1997 la UF subió 6,13 %: de $13.282,14 el 1 de enero de 1997 a $14.096,93 el 31 de diciembre de 1997. Abajo, cuánto cambió cada mes y la tabla de todos los días.
- Primer valor
- $13.282,14
- Último valor
- $14.096,93
- Variación del año
- +6,13 %
- Mín. y máx.
- $13.282 / $14.097
1997 mes a mes
Valor del día 1 y del último día de cada mes (el cierre), cuánto subió o bajó la UF en el mes y frente al mismo mes del año anterior. La última columna es la tasa hipotecaria promedio del Banco Central (créditos de vivienda en UF).
| Mes | Día 1 | Último día | En el mes | En 12 meses | Tasa hipotecaria |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $13.282,14 | $13.333,55 | +0,39 % | +6,40 % | — |
| Febrero | $13.335,27 | $13.394,26 | +0,44 % | +6,56 % | — |
| Marzo | $13.396,65 | $13.491,84 | +0,71 % | +6,74 % | — |
| Abril | $13.495,31 | $13.551,48 | +0,42 % | +7,04 % | — |
| Mayo | $13.552,83 | $13.592,52 | +0,29 % | +6,81 % | — |
| Junio | $13.593,84 | $13.623,39 | +0,22 % | +6,15 % | — |
| Julio | $13.624,30 | $13.650,90 | +0,20 % | +5,49 % | — |
| Agosto | $13.651,78 | $13.716,93 | +0,48 % | +5,17 % | — |
| Septiembre | $13.719,58 | $13.779,22 | +0,43 % | +5,35 % | — |
| Octubre | $13.781,05 | $13.883,73 | +0,75 % | +5,43 % | — |
| Noviembre | $13.887,74 | $14.036,61 | +1,07 % | +5,74 % | — |
| Diciembre | $14.042,19 | $14.096,93 | +0,39 % | +6,23 % | — |
$1.000.000 del 1 de enero de 1997 equivalen hoy a $3.107.496 reajustados con la UF (210,75 %). Reajustar otro monto.