UF histórica 2011
En 2011 la UF subió 3,90 %: de $21.456,25 el 1 de enero de 2011 a $22.294,03 el 31 de diciembre de 2011. Abajo, cuánto cambió cada mes y la tabla de todos los días.
- Primer valor
- $21.456,25
- Último valor
- $22.294,03
- Variación del año
- +3,90 %
- Mín. y máx.
- $21.456 / $22.294
2011 mes a mes
Valor del día 1 y del último día de cada mes (el cierre), cuánto subió o bajó la UF en el mes y frente al mismo mes del año anterior. La última columna es la tasa hipotecaria promedio del Banco Central (créditos de vivienda en UF).
| Mes | Día 1 | Último día | En el mes | En 12 meses | Tasa hipotecaria |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $21.456,25 | $21.477,01 | +0,10 % | +2,47 % | 4,34 % |
| Febrero | $21.477,70 | $21.526,95 | +0,23 % | +2,93 % | 4,35 % |
| Marzo | $21.529,26 | $21.578,26 | +0,23 % | +2,89 % | 4,39 % |
| Abril | $21.579,66 | $21.711,55 | +0,61 % | +2,76 % | 4,31 % |
| Mayo | $21.717,32 | $21.809,84 | +0,43 % | +3,26 % | 4,16 % |
| Junio | $21.811,94 | $21.889,89 | +0,36 % | +3,30 % | 4,13 % |
| Julio | $21.892,81 | $21.947,23 | +0,25 % | +3,24 % | 4,13 % |
| Agosto | $21.948,64 | $21.975,54 | +0,12 % | +3,40 % | 4,17 % |
| Septiembre | $21.976,25 | $22.012,69 | +0,17 % | +3,07 % | 4,17 % |
| Octubre | $22.014,15 | $22.103,98 | +0,41 % | +3,16 % | 4,11 % |
| Noviembre | $22.107,54 | $22.213,43 | +0,48 % | +3,32 % | 4,15 % |
| Diciembre | $22.217,12 | $22.294,03 | +0,35 % | +3,65 % | 4,26 % |
$1.000.000 del 1 de enero de 2011 equivalen hoy a $1.923.645 reajustados con la UF (92,36 %). Reajustar otro monto.