UF histórica 2005
En 2005 la UF subió 3,79 %: de $17.318,73 el 1 de enero de 2005 a $17.974,81 el 31 de diciembre de 2005. Abajo, cuánto cambió cada mes y la tabla de todos los días.
- Primer valor
- $17.318,73
- Último valor
- $17.974,81
- Variación del año
- +3,79 %
- Mín. y máx.
- $17.194 / $18.000
2005 mes a mes
Valor del día 1 y del último día de cada mes (el cierre), cuánto subió o bajó la UF en el mes y frente al mismo mes del año anterior. La última columna es la tasa hipotecaria promedio del Banco Central (créditos de vivienda en UF).
| Mes | Día 1 | Último día | En el mes | En 12 meses | Tasa hipotecaria |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $17.318,73 | $17.282,89 | −0,21 % | +2,37 % | — |
| Febrero | $17.280,66 | $17.227,63 | −0,31 % | +2,45 % | — |
| Marzo | $17.225,78 | $17.198,78 | −0,16 % | +2,35 % | — |
| Abril | $17.198,23 | $17.265,94 | +0,39 % | +2,24 % | — |
| Mayo | $17.269,38 | $17.407,28 | +0,80 % | +2,37 % | — |
| Junio | $17.412,32 | $17.489,25 | +0,44 % | +2,80 % | — |
| Julio | $17.491,00 | $17.554,64 | +0,36 % | +2,78 % | — |
| Agosto | $17.556,90 | $17.649,77 | +0,53 % | +2,73 % | — |
| Septiembre | $17.653,18 | $17.717,56 | +0,36 % | +3,03 % | — |
| Octubre | $17.719,33 | $17.859,16 | +0,79 % | +3,06 % | — |
| Noviembre | $17.864,89 | $17.973,46 | +0,61 % | +3,72 % | — |
| Diciembre | $17.976,45 | $17.974,81 | −0,01 % | +4,11 % | — |
$1.000.000 del 1 de enero de 2005 equivalen hoy a $2.383.212 reajustados con la UF (138,32 %). Reajustar otro monto.