UF histórica 2016
En 2016 la UF subió 2,80 %: de $25.629,09 el 1 de enero de 2016 a $26.347,98 el 31 de diciembre de 2016. Abajo, cuánto cambió cada mes y la tabla de todos los días.
- Primer valor
- $25.629,09
- Último valor
- $26.347,98
- Variación del año
- +2,80 %
- Mín. y máx.
- $25.629 / $26.348
2016 mes a mes
Valor del día 1 y del último día de cada mes (el cierre), cuánto subió o bajó la UF en el mes y frente al mismo mes del año anterior. La última columna es la tasa hipotecaria promedio del Banco Central (créditos de vivienda en UF).
| Mes | Día 1 | Último día | En el mes | En 12 meses | Tasa hipotecaria |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $25.629,09 | $25.629,09 | +0,00 % | +4,07 % | 3,83 % |
| Febrero | $25.629,09 | $25.717,40 | +0,34 % | +4,38 % | 3,83 % |
| Marzo | $25.721,82 | $25.812,05 | +0,35 % | +4,79 % | 3,81 % |
| Abril | $25.814,55 | $25.906,80 | +0,36 % | +4,83 % | 3,79 % |
| Mayo | $25.910,25 | $25.993,05 | +0,32 % | +4,65 % | 3,79 % |
| Junio | $25.995,56 | $26.052,07 | +0,22 % | +4,36 % | 3,76 % |
| Julio | $26.053,81 | $26.141,65 | +0,34 % | +4,28 % | 3,73 % |
| Agosto | $26.145,01 | $26.209,10 | +0,25 % | +4,20 % | 3,72 % |
| Septiembre | $26.210,79 | $26.224,30 | +0,05 % | +4,02 % | 3,66 % |
| Octubre | $26.224,30 | $26.261,51 | +0,14 % | +3,44 % | 3,56 % |
| Noviembre | $26.263,20 | $26.313,53 | +0,19 % | +3,02 % | 3,51 % |
| Diciembre | $26.315,28 | $26.347,98 | +0,12 % | +2,79 % | 3,59 % |
$1.000.000 del 1 de enero de 2016 equivalen hoy a $1.610.443 reajustados con la UF (61,04 %). Reajustar otro monto.