UF histórica 1998
En 1998 la UF subió 4,17 %: de $14.097,38 el 1 de enero de 1998 a $14.685,39 el 31 de diciembre de 1998. Abajo, cuánto cambió cada mes y la tabla de todos los días.
- Primer valor
- $14.097,38
- Último valor
- $14.685,39
- Variación del año
- +4,17 %
- Mín. y máx.
- $14.097 / $14.685
1998 mes a mes
Valor del día 1 y del último día de cada mes (el cierre), cuánto subió o bajó la UF en el mes y frente al mismo mes del año anterior. La última columna es la tasa hipotecaria promedio del Banco Central (créditos de vivienda en UF).
| Mes | Día 1 | Último día | En el mes | En 12 meses | Tasa hipotecaria |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $14.097,38 | $14.111,03 | +0,10 % | +6,14 % | — |
| Febrero | $14.111,48 | $14.182,09 | +0,50 % | +5,82 % | — |
| Marzo | $14.185,63 | $14.203,84 | +0,13 % | +5,89 % | — |
| Abril | $14.203,38 | $14.239,46 | +0,25 % | +5,25 % | — |
| Mayo | $14.241,35 | $14.296,97 | +0,39 % | +5,08 % | — |
| Junio | $14.298,81 | $14.333,58 | +0,24 % | +5,19 % | — |
| Julio | $14.334,54 | $14.372,70 | +0,27 % | +5,21 % | — |
| Agosto | $14.374,09 | $14.426,02 | +0,36 % | +5,29 % | — |
| Septiembre | $14.427,88 | $14.473,07 | +0,31 % | +5,16 % | — |
| Octubre | $14.474,51 | $14.537,44 | +0,43 % | +5,03 % | — |
| Noviembre | $14.539,78 | $14.639,94 | +0,69 % | +4,70 % | — |
| Diciembre | $14.643,83 | $14.685,39 | +0,28 % | +4,28 % | — |
$1.000.000 del 1 de enero de 1998 equivalen hoy a $2.927.792 reajustados con la UF (192,78 %). Reajustar otro monto.