UF histórica 1993
En 1993 la UF subió 12,68 %: de $9.427,79 el 1 de enero de 1993 a $10.623,18 el 31 de diciembre de 1993. Abajo, cuánto cambió cada mes y la tabla de todos los días.
- Primer valor
- $9.427,79
- Último valor
- $10.623,18
- Variación del año
- +12,68 %
- Mín. y máx.
- $9.428 / $10.623
1993 mes a mes
Valor del día 1 y del último día de cada mes (el cierre), cuánto subió o bajó la UF en el mes y frente al mismo mes del año anterior. La última columna es la tasa hipotecaria promedio del Banco Central (créditos de vivienda en UF).
| Mes | Día 1 | Último día | En el mes | En 12 meses | Tasa hipotecaria |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $9.427,79 | $9.468,38 | +0,43 % | +13,74 % | — |
| Febrero | $9.468,69 | $9.483,98 | +0,16 % | +12,97 % | — |
| Marzo | $9.484,66 | $9.516,99 | +0,34 % | +11,92 % | — |
| Abril | $9.518,22 | $9.568,01 | +0,52 % | +12,48 % | — |
| Mayo | $9.569,92 | $9.680,24 | +1,15 % | +12,69 % | — |
| Junio | $9.684,58 | $9.821,22 | +1,41 % | +12,74 % | — |
| Julio | $9.826,09 | $9.900,16 | +0,75 % | +13,10 % | — |
| Agosto | $9.901,75 | $9.984,77 | +0,84 % | +13,05 % | — |
| Septiembre | $9.987,97 | $10.160,40 | +1,73 % | +12,91 % | — |
| Octubre | $10.167,44 | $10.310,87 | +1,41 % | +13,45 % | — |
| Noviembre | $10.314,84 | $10.534,22 | +2,13 % | +12,75 % | — |
| Diciembre | $10.543,24 | $10.623,18 | +0,76 % | +13,41 % | — |
$1.000.000 del 1 de enero de 1993 equivalen hoy a $4.377.930 reajustados con la UF (337,79 %). Reajustar otro monto.