UF histórica 2017
En 2017 la UF subió 1,71 %: de $26.348,83 el 1 de enero de 2017 a $26.798,14 el 31 de diciembre de 2017. Abajo, cuánto cambió cada mes y la tabla de todos los días.
- Primer valor
- $26.348,83
- Último valor
- $26.798,14
- Variación del año
- +1,71 %
- Mín. y máx.
- $26.303 / $26.798
2017 mes a mes
Valor del día 1 y del último día de cada mes (el cierre), cuánto subió o bajó la UF en el mes y frente al mismo mes del año anterior. La última columna es la tasa hipotecaria promedio del Banco Central (créditos de vivienda en UF).
| Mes | Día 1 | Último día | En el mes | En 12 meses | Tasa hipotecaria |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $26.348,83 | $26.318,21 | −0,12 % | +2,81 % | 3,62 % |
| Febrero | $26.316,51 | $26.392,09 | +0,29 % | +2,68 % | 3,55 % |
| Marzo | $26.396,79 | $26.471,94 | +0,28 % | +2,62 % | 3,47 % |
| Abril | $26.473,65 | $26.561,42 | +0,33 % | +2,55 % | 3,42 % |
| Mayo | $26.564,95 | $26.630,98 | +0,25 % | +2,53 % | 3,36 % |
| Junio | $26.632,70 | $26.665,09 | +0,12 % | +2,45 % | 3,29 % |
| Julio | $26.665,98 | $26.597,33 | −0,26 % | +2,35 % | 3,20 % |
| Agosto | $26.593,89 | $26.604,10 | +0,04 % | +1,72 % | 3,19 % |
| Septiembre | $26.605,81 | $26.656,79 | +0,19 % | +1,51 % | 3,20 % |
| Octubre | $26.658,56 | $26.634,90 | −0,09 % | +1,66 % | 3,26 % |
| Noviembre | $26.633,18 | $26.731,12 | +0,37 % | +1,41 % | 3,35 % |
| Diciembre | $26.736,45 | $26.798,14 | +0,23 % | +1,60 % | 3,48 % |
$1.000.000 del 1 de enero de 2017 equivalen hoy a $1.566.453 reajustados con la UF (56,65 %). Reajustar otro monto.