UF histórica 2015
En 2015 la UF subió 4,07 %: de $24.627,10 el 1 de enero de 2015 a $25.629,09 el 31 de diciembre de 2015. Abajo, cuánto cambió cada mes y la tabla de todos los días.
- Primer valor
- $24.627,10
- Último valor
- $25.629,09
- Variación del año
- +4,07 %
- Mín. y máx.
- $24.529 / $25.629
2015 mes a mes
Valor del día 1 y del último día de cada mes (el cierre), cuánto subió o bajó la UF en el mes y frente al mismo mes del año anterior. La última columna es la tasa hipotecaria promedio del Banco Central (créditos de vivienda en UF).
| Mes | Día 1 | Último día | En el mes | En 12 meses | Tasa hipotecaria |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $24.627,10 | $24.557,15 | −0,28 % | +5,64 % | 3,75 % |
| Febrero | $24.553,98 | $24.545,23 | −0,04 % | +4,75 % | 3,73 % |
| Marzo | $24.546,11 | $24.622,78 | +0,31 % | +4,41 % | 3,67 % |
| Abril | $24.625,95 | $24.754,77 | +0,52 % | +4,30 % | 3,60 % |
| Mayo | $24.759,71 | $24.904,75 | +0,59 % | +4,12 % | 3,61 % |
| Junio | $24.909,55 | $24.982,96 | +0,29 % | +4,07 % | 3,66 % |
| Julio | $24.984,62 | $25.086,58 | +0,41 % | +3,99 % | 3,67 % |
| Agosto | $25.090,61 | $25.194,21 | +0,41 % | +4,27 % | 3,63 % |
| Septiembre | $25.197,45 | $25.346,89 | +0,59 % | +4,53 % | 3,65 % |
| Octubre | $25.352,78 | $25.490,04 | +0,54 % | +4,89 % | 3,64 % |
| Noviembre | $25.494,15 | $25.598,41 | +0,41 % | +4,77 % | 3,72 % |
| Diciembre | $25.601,82 | $25.629,09 | +0,11 % | +4,23 % | 3,77 % |
$1.000.000 del 1 de enero de 2015 equivalen hoy a $1.675.967 reajustados con la UF (67,60 %). Reajustar otro monto.