UF histórica 2013
En 2013 la UF subió 2,07 %: de $22.837,06 el 1 de enero de 2013 a $23.309,56 el 31 de diciembre de 2013. Abajo, cuánto cambió cada mes y la tabla de todos los días.
- Primer valor
- $22.837,06
- Último valor
- $23.309,56
- Variación del año
- +2,07 %
- Mín. y máx.
- $22.808 / $23.310
2013 mes a mes
Valor del día 1 y del último día de cada mes (el cierre), cuánto subió o bajó la UF en el mes y frente al mismo mes del año anterior. La última columna es la tasa hipotecaria promedio del Banco Central (créditos de vivienda en UF).
| Mes | Día 1 | Último día | En el mes | En 12 meses | Tasa hipotecaria |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $22.837,06 | $22.807,54 | −0,13 % | +2,43 % | 4,43 % |
| Febrero | $22.807,54 | $22.838,48 | +0,14 % | +1,76 % | 4,52 % |
| Marzo | $22.840,11 | $22.869,38 | +0,13 % | +1,68 % | 4,53 % |
| Abril | $22.870,11 | $22.940,02 | +0,31 % | +1,48 % | 4,53 % |
| Mayo | $22.943,08 | $22.885,95 | −0,25 % | +1,55 % | 4,51 % |
| Junio | $22.882,25 | $22.852,67 | −0,13 % | +1,15 % | 4,45 % |
| Julio | $22.852,67 | $22.949,89 | +0,43 % | +1,00 % | 4,46 % |
| Agosto | $22.954,32 | $23.038,71 | +0,37 % | +1,67 % | 4,49 % |
| Septiembre | $23.040,94 | $23.091,03 | +0,22 % | +2,13 % | 4,37 % |
| Octubre | $23.092,57 | $23.186,81 | +0,41 % | +2,21 % | 4,39 % |
| Noviembre | $23.190,54 | $23.236,65 | +0,20 % | +1,99 % | 4,36 % |
| Diciembre | $23.237,43 | $23.309,56 | +0,31 % | +1,54 % | 4,36 % |
$1.000.000 del 1 de enero de 2013 equivalen hoy a $1.807.334 reajustados con la UF (80,73 %). Reajustar otro monto.