UF histórica 1985
En 1985 la UF subió 26,33 %: de $2.230,91 el 1 de enero de 1985 a $2.818,39 el 31 de diciembre de 1985. Abajo, cuánto cambió cada mes y la tabla de todos los días.
- Primer valor
- $2.230,91
- Último valor
- $2.818,39
- Variación del año
- +26,33 %
- Mín. y máx.
- $2.231 / $2.818
1985 mes a mes
Valor del día 1 y del último día de cada mes (el cierre), cuánto subió o bajó la UF en el mes y frente al mismo mes del año anterior. La última columna es la tasa hipotecaria promedio del Banco Central (créditos de vivienda en UF).
| Mes | Día 1 | Último día | En el mes | En 12 meses | Tasa hipotecaria |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $2.230,91 | $2.259,97 | +1,30 % | +22,26 % | — |
| Febrero | $2.260,98 | $2.316,61 | +2,46 % | +22,94 % | — |
| Marzo | $2.319,13 | $2.372,56 | +2,30 % | +25,82 % | — |
| Abril | $2.374,08 | $2.432,82 | +2,47 % | +28,96 % | — |
| Mayo | $2.435,06 | $2.492,96 | +2,38 % | +29,96 % | — |
| Junio | $2.494,79 | $2.544,50 | +1,99 % | +30,82 % | — |
| Julio | $2.546,18 | $2.626,52 | +3,16 % | +31,85 % | — |
| Agosto | $2.629,60 | $2.678,81 | +1,87 % | +34,44 % | — |
| Septiembre | $2.679,93 | $2.705,80 | +0,97 % | +35,65 % | — |
| Octubre | $2.706,61 | $2.736,14 | +1,09 % | +36,39 % | — |
| Noviembre | $2.737,20 | $2.774,40 | +1,36 % | +34,93 % | — |
| Diciembre | $2.775,78 | $2.818,39 | +1,54 % | +28,20 % | — |
$1.000.000 del 1 de enero de 1985 equivalen hoy a $18.501.060 reajustados con la UF (1.750,11 %). Reajustar otro monto.