UF histórica 1994
En 1994 la UF subió 8,56 %: de $10.623,53 el 1 de enero de 1994 a $11.533,17 el 31 de diciembre de 1994. Abajo, cuánto cambió cada mes y la tabla de todos los días.
- Primer valor
- $10.623,53
- Último valor
- $11.533,17
- Variación del año
- +8,56 %
- Mín. y máx.
- $10.624 / $11.533
1994 mes a mes
Valor del día 1 y del último día de cada mes (el cierre), cuánto subió o bajó la UF en el mes y frente al mismo mes del año anterior. La última columna es la tasa hipotecaria promedio del Banco Central (créditos de vivienda en UF).
| Mes | Día 1 | Último día | En el mes | En 12 meses | Tasa hipotecaria |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $10.623,53 | $10.641,35 | +0,17 % | +12,68 % | — |
| Febrero | $10.642,03 | $10.719,66 | +0,73 % | +12,39 % | — |
| Marzo | $10.723,47 | $10.776,89 | +0,50 % | +13,06 % | — |
| Abril | $10.777,93 | $10.869,18 | +0,85 % | +13,23 % | — |
| Mayo | $10.873,14 | $10.943,58 | +0,65 % | +13,62 % | — |
| Junio | $10.945,34 | $11.066,61 | +1,11 % | +13,02 % | — |
| Julio | $11.071,74 | $11.152,26 | +0,73 % | +12,68 % | — |
| Agosto | $11.154,06 | $11.215,93 | +0,55 % | +12,65 % | — |
| Septiembre | $11.218,10 | $11.321,80 | +0,92 % | +12,32 % | — |
| Octubre | $11.325,93 | $11.399,30 | +0,65 % | +11,39 % | — |
| Noviembre | $11.401,13 | $11.463,72 | +0,55 % | +10,53 % | — |
| Diciembre | $11.466,01 | $11.533,17 | +0,59 % | +8,75 % | — |
$1.000.000 del 1 de enero de 1994 equivalen hoy a $3.885.168 reajustados con la UF (288,52 %). Reajustar otro monto.