UF histórica 1999
En 1999 la UF subió 2,59 %: de $14.685,87 el 1 de enero de 1999 a $15.066,96 el 31 de diciembre de 1999. Abajo, cuánto cambió cada mes y la tabla de todos los días.
- Primer valor
- $14.685,87
- Último valor
- $15.066,96
- Variación del año
- +2,59 %
- Mín. y máx.
- $14.686 / $15.067
1999 mes a mes
Valor del día 1 y del último día de cada mes (el cierre), cuánto subió o bajó la UF en el mes y frente al mismo mes del año anterior. La última columna es la tasa hipotecaria promedio del Banco Central (créditos de vivienda en UF).
| Mes | Día 1 | Último día | En el mes | En 12 meses | Tasa hipotecaria |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $14.685,87 | $14.741,74 | +0,38 % | +4,17 % | — |
| Febrero | $14.744,11 | $14.733,03 | −0,08 % | +4,48 % | — |
| Marzo | $14.731,45 | $14.729,25 | −0,01 % | +3,85 % | — |
| Abril | $14.729,73 | $14.795,36 | +0,45 % | +3,71 % | — |
| Mayo | $14.798,31 | $14.863,98 | +0,44 % | +3,91 % | — |
| Junio | $14.865,89 | $14.891,64 | +0,17 % | +3,97 % | — |
| Julio | $14.892,13 | $14.906,67 | +0,10 % | +3,89 % | — |
| Agosto | $14.907,15 | $14.921,58 | +0,10 % | +3,71 % | — |
| Septiembre | $14.922,06 | $14.946,80 | +0,17 % | +3,43 % | — |
| Octubre | $14.947,80 | $14.976,98 | +0,20 % | +3,27 % | — |
| Noviembre | $14.977,95 | $15.027,60 | +0,33 % | +3,01 % | — |
| Diciembre | $15.029,60 | $15.066,96 | +0,25 % | +2,63 % | — |
$1.000.000 del 1 de enero de 1999 equivalen hoy a $2.810.470 reajustados con la UF (181,05 %). Reajustar otro monto.