UF histórica 2000
En 2000 la UF subió 4,66 %: de $15.067,93 el 1 de enero de 2000 a $15.769,92 el 31 de diciembre de 2000. Abajo, cuánto cambió cada mes y la tabla de todos los días.
- Primer valor
- $15.067,93
- Último valor
- $15.769,92
- Variación del año
- +4,66 %
- Mín. y máx.
- $15.068 / $15.770
2000 mes a mes
Valor del día 1 y del último día de cada mes (el cierre), cuánto subió o bajó la UF en el mes y frente al mismo mes del año anterior. La última columna es la tasa hipotecaria promedio del Banco Central (créditos de vivienda en UF).
| Mes | Día 1 | Último día | En el mes | En 12 meses | Tasa hipotecaria |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $15.067,93 | $15.107,78 | +0,26 % | +2,60 % | — |
| Febrero | $15.109,24 | $15.141,78 | +0,22 % | +2,48 % | — |
| Marzo | $15.142,82 | $15.215,63 | +0,48 % | +2,79 % | — |
| Abril | $15.218,57 | $15.316,69 | +0,64 % | +3,32 % | — |
| Mayo | $15.320,25 | $15.403,19 | +0,54 % | +3,53 % | — |
| Junio | $15.405,67 | $15.447,10 | +0,27 % | +3,63 % | — |
| Julio | $15.448,13 | $15.478,29 | +0,20 % | +3,73 % | — |
| Agosto | $15.479,29 | $15.498,26 | +0,12 % | +3,84 % | — |
| Septiembre | $15.498,76 | $15.535,30 | +0,24 % | +3,86 % | — |
| Octubre | $15.536,85 | $15.615,42 | +0,51 % | +3,94 % | — |
| Noviembre | $15.618,44 | $15.708,21 | +0,57 % | +4,28 % | — |
| Diciembre | $15.711,34 | $15.769,92 | +0,37 % | +4,54 % | — |
$1.000.000 del 1 de enero de 2000 equivalen hoy a $2.739.208 reajustados con la UF (173,92 %). Reajustar otro monto.