UF histórica 2009
En 2009 la UF bajó 2,37 %: de $21.451,88 el 1 de enero de 2009 a $20.942,88 el 31 de diciembre de 2009. Abajo, cuánto cambió cada mes y la tabla de todos los días.
- Primer valor
- $21.451,88
- Último valor
- $20.942,88
- Variación del año
- −2,37 %
- Mín. y máx.
- $20.809 / $21.452
2009 mes a mes
Valor del día 1 y del último día de cada mes (el cierre), cuánto subió o bajó la UF en el mes y frente al mismo mes del año anterior. La última columna es la tasa hipotecaria promedio del Banco Central (créditos de vivienda en UF).
| Mes | Día 1 | Último día | En el mes | En 12 meses | Tasa hipotecaria |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $21.451,88 | $21.263,38 | −0,88 % | +9,29 % | 5,92 % |
| Febrero | $21.255,10 | $21.073,81 | −0,85 % | +7,67 % | 5,53 % |
| Marzo | $21.067,76 | $20.959,77 | −0,51 % | +6,58 % | 4,90 % |
| Abril | $20.957,06 | $20.993,97 | +0,18 % | +5,71 % | 4,42 % |
| Mayo | $20.996,77 | $20.989,29 | −0,04 % | +5,18 % | 4,46 % |
| Junio | $20.987,93 | $20.933,02 | −0,26 % | +4,61 % | 4,61 % |
| Julio | $20.930,92 | $20.958,67 | +0,13 % | +3,31 % | 4,62 % |
| Agosto | $20.960,69 | $20.917,32 | −0,21 % | +1,99 % | 4,56 % |
| Septiembre | $20.914,61 | $20.834,45 | −0,38 % | +0,56 % | 4,49 % |
| Octubre | $20.831,67 | $20.956,89 | +0,60 % | −0,78 % | 4,35 % |
| Noviembre | $20.963,61 | $21.017,51 | +0,26 % | −1,19 % | 4,28 % |
| Diciembre | $21.017,51 | $20.942,88 | −0,36 % | −1,86 % | 4,54 % |
$1.000.000 del 1 de enero de 2009 equivalen hoy a $1.924.036 reajustados con la UF (92,40 %). Reajustar otro monto.