UF histórica 2003
En 2003 la UF subió 1,05 %: de $16.743,58 el 1 de enero de 2003 a $16.920,00 el 31 de diciembre de 2003. Abajo, cuánto cambió cada mes y la tabla de todos los días.
- Primer valor
- $16.743,58
- Último valor
- $16.920,00
- Variación del año
- +1,05 %
- Mín. y máx.
- $16.672 / $17.024
2003 mes a mes
Valor del día 1 y del último día de cada mes (el cierre), cuánto subió o bajó la UF en el mes y frente al mismo mes del año anterior. La última columna es la tasa hipotecaria promedio del Banco Central (créditos de vivienda en UF).
| Mes | Día 1 | Último día | En el mes | En 12 meses | Tasa hipotecaria |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $16.743,58 | $16.691,70 | −0,31 % | +2,96 % | — |
| Febrero | $16.689,55 | $16.683,60 | −0,04 % | +2,85 % | — |
| Marzo | $16.684,20 | $16.783,60 | +0,60 % | +2,97 % | — |
| Abril | $16.787,92 | $16.963,53 | +1,05 % | +3,64 % | — |
| Mayo | $16.970,27 | $17.012,26 | +0,25 % | +4,39 % | — |
| Junio | $17.011,71 | $16.959,67 | −0,31 % | +4,19 % | — |
| Julio | $16.957,41 | $16.939,29 | −0,11 % | +3,68 % | — |
| Agosto | $16.939,29 | $16.927,27 | −0,07 % | +3,62 % | — |
| Septiembre | $16.926,72 | $16.946,03 | +0,11 % | +3,26 % | — |
| Octubre | $16.947,16 | $16.980,25 | +0,20 % | +2,98 % | — |
| Noviembre | $16.981,34 | $16.966,31 | −0,09 % | +2,47 % | — |
| Diciembre | $16.965,17 | $16.920,00 | −0,27 % | +1,49 % | — |
$1.000.000 del 1 de enero de 2003 equivalen hoy a $2.465.076 reajustados con la UF (146,51 %). Reajustar otro monto.