UF histórica 2004
En 2004 la UF subió 2,36 %: de $16.918,36 el 1 de enero de 2004 a $17.317,05 el 31 de diciembre de 2004. Abajo, cuánto cambió cada mes y la tabla de todos los días.
- Primer valor
- $16.918,36
- Último valor
- $17.317,05
- Variación del año
- +2,36 %
- Mín. y máx.
- $16.821 / $17.317
2004 mes a mes
Valor del día 1 y del último día de cada mes (el cierre), cuánto subió o bajó la UF en el mes y frente al mismo mes del año anterior. La última columna es la tasa hipotecaria promedio del Banco Central (créditos de vivienda en UF).
| Mes | Día 1 | Último día | En el mes | En 12 meses | Tasa hipotecaria |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $16.918,36 | $16.869,24 | −0,29 % | +1,04 % | — |
| Febrero | $16.867,61 | $16.831,28 | −0,22 % | +1,07 % | — |
| Marzo | $16.830,11 | $16.820,82 | −0,06 % | +0,87 % | — |
| Abril | $16.820,82 | $16.867,89 | +0,28 % | +0,20 % | — |
| Mayo | $16.870,13 | $16.936,01 | +0,39 % | −0,59 % | — |
| Junio | $16.938,19 | $17.014,95 | +0,45 % | −0,43 % | — |
| Julio | $17.017,78 | $17.088,77 | +0,42 % | +0,36 % | — |
| Agosto | $17.090,98 | $17.132,87 | +0,25 % | +0,90 % | — |
| Septiembre | $17.133,97 | $17.190,78 | +0,33 % | +1,22 % | — |
| Octubre | $17.193,07 | $17.223,59 | +0,18 % | +1,45 % | — |
| Noviembre | $17.224,15 | $17.264,75 | +0,24 % | +1,43 % | — |
| Diciembre | $17.266,48 | $17.317,05 | +0,29 % | +1,78 % | — |
$1.000.000 del 1 de enero de 2004 equivalen hoy a $2.439.610 reajustados con la UF (143,96 %). Reajustar otro monto.