UF histórica 1992
En 1992 la UF subió 13,69 %: de $8.288,69 el 1 de enero de 1992 a $9.423,56 el 31 de diciembre de 1992. Abajo, cuánto cambió cada mes y la tabla de todos los días.
- Primer valor
- $8.288,69
- Último valor
- $9.423,56
- Variación del año
- +13,69 %
- Mín. y máx.
- $8.289 / $9.424
1992 mes a mes
Valor del día 1 y del último día de cada mes (el cierre), cuánto subió o bajó la UF en el mes y frente al mismo mes del año anterior. La última columna es la tasa hipotecaria promedio del Banco Central (créditos de vivienda en UF).
| Mes | Día 1 | Último día | En el mes | En 12 meses | Tasa hipotecaria |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $8.288,69 | $8.378,50 | +1,08 % | +17,65 % | — |
| Febrero | $8.381,72 | $8.471,23 | +1,07 % | +18,25 % | — |
| Marzo | $8.474,43 | $8.463,81 | −0,13 % | +19,07 % | — |
| Abril | $8.462,17 | $8.490,40 | +0,33 % | +18,67 % | — |
| Mayo | $8.492,37 | $8.586,53 | +1,11 % | +18,03 % | — |
| Junio | $8.590,11 | $8.685,05 | +1,11 % | +17,44 % | — |
| Julio | $8.688,21 | $8.756,84 | +0,79 % | +16,12 % | — |
| Agosto | $8.758,81 | $8.842,99 | +0,96 % | +14,76 % | — |
| Septiembre | $8.846,11 | $8.957,88 | +1,26 % | +13,86 % | — |
| Octubre | $8.962,03 | $9.141,66 | +2,00 % | +13,82 % | — |
| Noviembre | $9.148,37 | $9.292,20 | +1,57 % | +14,71 % | — |
| Diciembre | $9.296,51 | $9.423,56 | +1,37 % | +13,77 % | — |
$1.000.000 del 1 de enero de 1992 equivalen hoy a $4.979.581 reajustados con la UF (397,96 %). Reajustar otro monto.