UF histórica 2019
En 2019 la UF subió 2,70 %: de $27.565,79 el 1 de enero de 2019 a $28.309,94 el 31 de diciembre de 2019. Abajo, cuánto cambió cada mes y la tabla de todos los días.
- Primer valor
- $27.565,79
- Último valor
- $28.309,94
- Variación del año
- +2,70 %
- Mín. y máx.
- $27.538 / $28.310
2019 mes a mes
Valor del día 1 y del último día de cada mes (el cierre), cuánto subió o bajó la UF en el mes y frente al mismo mes del año anterior. La última columna es la tasa hipotecaria promedio del Banco Central (créditos de vivienda en UF).
| Mes | Día 1 | Último día | En el mes | En 12 meses | Tasa hipotecaria |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $27.565,79 | $27.546,22 | −0,07 % | +2,86 % | 3,24 % |
| Febrero | $27.545,34 | $27.556,90 | +0,04 % | +2,68 % | 3,23 % |
| Marzo | $27.557,89 | $27.565,76 | +0,03 % | +2,34 % | 3,18 % |
| Abril | $27.565,76 | $27.662,17 | +0,35 % | +2,22 % | 3,04 % |
| Mayo | $27.666,77 | $27.762,55 | +0,35 % | +2,45 % | 2,90 % |
| Junio | $27.765,23 | $27.903,30 | +0,50 % | +2,53 % | 2,78 % |
| Julio | $27.908,86 | $27.953,42 | +0,16 % | +2,75 % | 2,55 % |
| Agosto | $27.953,42 | $27.993,08 | +0,14 % | +2,76 % | 2,38 % |
| Septiembre | $27.994,89 | $28.048,53 | +0,19 % | +2,58 % | 2,17 % |
| Octubre | $28.050,40 | $28.065,35 | +0,05 % | +2,53 % | 1,99 % |
| Noviembre | $28.065,35 | $28.222,33 | +0,56 % | +2,30 % | 1,99 % |
| Diciembre | $28.229,83 | $28.309,94 | +0,28 % | +2,52 % | 2,18 % |
$1.000.000 del 1 de enero de 2019 equivalen hoy a $1.497.298 reajustados con la UF (49,73 %). Reajustar otro monto.