UF histórica 1990
En 1990 la UF subió 29,59 %: de $5.435,28 el 1 de enero de 1990 a $7.043,39 el 31 de diciembre de 1990. Abajo, cuánto cambió cada mes y la tabla de todos los días.
- Primer valor
- $5.435,28
- Último valor
- $7.043,39
- Variación del año
- +29,59 %
- Mín. y máx.
- $5.435 / $7.043
1990 mes a mes
Valor del día 1 y del último día de cada mes (el cierre), cuánto subió o bajó la UF en el mes y frente al mismo mes del año anterior. La última columna es la tasa hipotecaria promedio del Banco Central (créditos de vivienda en UF).
| Mes | Día 1 | Último día | En el mes | En 12 meses | Tasa hipotecaria |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $5.435,28 | $5.540,08 | +1,93 % | +21,13 % | — |
| Febrero | $5.543,80 | $5.667,79 | +2,24 % | +21,25 % | — |
| Marzo | $5.672,79 | $5.725,11 | +0,92 % | +22,50 % | — |
| Abril | $5.725,66 | $5.826,01 | +1,75 % | +23,17 % | — |
| Mayo | $5.830,62 | $5.942,37 | +1,92 % | +23,68 % | — |
| Junio | $5.945,79 | $6.035,81 | +1,51 % | +24,56 % | — |
| Julio | $6.038,80 | $6.157,19 | +1,96 % | +24,37 % | — |
| Agosto | $6.161,51 | $6.270,78 | +1,77 % | +24,57 % | — |
| Septiembre | $6.274,19 | $6.389,51 | +1,84 % | +24,60 % | — |
| Octubre | $6.393,73 | $6.649,54 | +4,00 % | +25,48 % | — |
| Noviembre | $6.659,81 | $6.920,88 | +3,92 % | +28,36 % | — |
| Diciembre | $6.929,48 | $7.043,39 | +1,64 % | +30,08 % | — |
$1.000.000 del 1 de enero de 1990 equivalen hoy a $7.593.758 reajustados con la UF (659,38 %). Reajustar otro monto.