UF histórica 1986
En 1986 la UF subió 16,98 %: de $2.819,83 el 1 de enero de 1986 a $3.298,77 el 31 de diciembre de 1986. Abajo, cuánto cambió cada mes y la tabla de todos los días.
- Primer valor
- $2.819,83
- Último valor
- $3.298,77
- Variación del año
- +16,98 %
- Mín. y máx.
- $2.820 / $3.299
1986 mes a mes
Valor del día 1 y del último día de cada mes (el cierre), cuánto subió o bajó la UF en el mes y frente al mismo mes del año anterior. La última columna es la tasa hipotecaria promedio del Banco Central (créditos de vivienda en UF).
| Mes | Día 1 | Último día | En el mes | En 12 meses | Tasa hipotecaria |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $2.819,83 | $2.857,48 | +1,34 % | +26,40 % | — |
| Febrero | $2.858,67 | $2.920,54 | +2,16 % | +26,43 % | — |
| Marzo | $2.923,32 | $2.964,45 | +1,41 % | +26,05 % | — |
| Abril | $2.965,31 | $3.003,31 | +1,28 % | +24,90 % | — |
| Mayo | $3.004,80 | $3.046,66 | +1,39 % | +23,40 % | — |
| Junio | $3.048,03 | $3.073,95 | +0,85 % | +22,18 % | — |
| Julio | $3.074,67 | $3.108,76 | +1,11 % | +20,76 % | — |
| Agosto | $3.110,05 | $3.142,55 | +1,04 % | +18,27 % | — |
| Septiembre | $3.143,56 | $3.164,87 | +0,68 % | +17,30 % | — |
| Octubre | $3.165,50 | $3.204,23 | +1,22 % | +16,95 % | — |
| Noviembre | $3.205,77 | $3.251,82 | +1,44 % | +17,12 % | — |
| Diciembre | $3.253,44 | $3.298,77 | +1,39 % | +17,21 % | — |
$1.000.000 del 1 de enero de 1986 equivalen hoy a $14.637.124 reajustados con la UF (1.363,71 %). Reajustar otro monto.