UF histórica 2001
En 2001 la UF subió 3,11 %: de $15.771,44 el 1 de enero de 2001 a $16.262,66 el 31 de diciembre de 2001. Abajo, cuánto cambió cada mes y la tabla de todos los días.
- Primer valor
- $15.771,44
- Último valor
- $16.262,66
- Variación del año
- +3,11 %
- Mín. y máx.
- $15.771 / $16.263
2001 mes a mes
Valor del día 1 y del último día de cada mes (el cierre), cuánto subió o bajó la UF en el mes y frente al mismo mes del año anterior. La última columna es la tasa hipotecaria promedio del Banco Central (créditos de vivienda en UF).
| Mes | Día 1 | Último día | En el mes | En 12 meses | Tasa hipotecaria |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $15.771,44 | $15.794,84 | +0,15 % | +4,67 % | — |
| Febrero | $15.795,35 | $15.831,57 | +0,23 % | +4,54 % | — |
| Marzo | $15.833,26 | $15.813,07 | −0,13 % | +4,56 % | — |
| Abril | $15.811,53 | $15.854,54 | +0,27 % | +3,90 % | — |
| Mayo | $15.857,17 | $15.934,58 | +0,49 % | +3,50 % | — |
| Junio | $15.937,15 | $16.002,32 | +0,41 % | +3,45 % | — |
| Julio | $16.004,45 | $16.032,87 | +0,18 % | +3,60 % | — |
| Agosto | $16.033,39 | $16.014,75 | −0,12 % | +3,58 % | — |
| Septiembre | $16.013,72 | $16.094,96 | +0,51 % | +3,32 % | — |
| Octubre | $16.099,24 | $16.213,55 | +0,71 % | +3,62 % | — |
| Noviembre | $16.217,19 | $16.257,78 | +0,25 % | +3,83 % | — |
| Diciembre | $16.258,32 | $16.262,66 | +0,03 % | +3,48 % | — |
$1.000.000 del 1 de enero de 2001 equivalen hoy a $2.617.022 reajustados con la UF (161,70 %). Reajustar otro monto.