UF histórica 1995
En 1995 la UF subió 8,21 %: de $11.535,39 el 1 de enero de 1995 a $12.482,81 el 31 de diciembre de 1995. Abajo, cuánto cambió cada mes y la tabla de todos los días.
- Primer valor
- $11.535,39
- Último valor
- $12.482,81
- Variación del año
- +8,21 %
- Mín. y máx.
- $11.535 / $12.483
1995 mes a mes
Valor del día 1 y del último día de cada mes (el cierre), cuánto subió o bajó la UF en el mes y frente al mismo mes del año anterior. La última columna es la tasa hipotecaria promedio del Banco Central (créditos de vivienda en UF).
| Mes | Día 1 | Último día | En el mes | En 12 meses | Tasa hipotecaria |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $11.535,39 | $11.577,81 | +0,37 % | +8,58 % | — |
| Febrero | $11.578,93 | $11.635,01 | +0,48 % | +8,80 % | — |
| Marzo | $11.637,50 | $11.698,75 | +0,53 % | +8,52 % | — |
| Abril | $11.700,63 | $11.764,86 | +0,55 % | +8,56 % | — |
| Mayo | $11.767,21 | $11.836,13 | +0,59 % | +8,22 % | — |
| Junio | $11.838,42 | $11.906,46 | +0,57 % | +8,16 % | — |
| Julio | $11.908,84 | $11.987,04 | +0,66 % | +7,56 % | — |
| Agosto | $11.989,74 | $12.079,45 | +0,75 % | +7,49 % | — |
| Septiembre | $12.082,56 | $12.242,71 | +1,33 % | +7,71 % | — |
| Octubre | $12.249,19 | $12.353,48 | +0,85 % | +8,15 % | — |
| Noviembre | $12.355,87 | $12.444,18 | +0,71 % | +8,37 % | — |
| Diciembre | $12.447,48 | $12.482,81 | +0,28 % | +8,56 % | — |
$1.000.000 del 1 de enero de 1995 equivalen hoy a $3.578.050 reajustados con la UF (257,80 %). Reajustar otro monto.