UF histórica 2014
En 2014 la UF subió 5,64 %: de $23.312,57 el 1 de enero de 2014 a $24.627,10 el 31 de diciembre de 2014. Abajo, cuánto cambió cada mes y la tabla de todos los días.
- Primer valor
- $23.312,57
- Último valor
- $24.627,10
- Variación del año
- +5,64 %
- Mín. y máx.
- $23.313 / $24.627
2014 mes a mes
Valor del día 1 y del último día de cada mes (el cierre), cuánto subió o bajó la UF en el mes y frente al mismo mes del año anterior. La última columna es la tasa hipotecaria promedio del Banco Central (créditos de vivienda en UF).
| Mes | Día 1 | Último día | En el mes | En 12 meses | Tasa hipotecaria |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $23.312,57 | $23.435,87 | +0,53 % | +2,08 % | 4,32 % |
| Febrero | $23.440,40 | $23.508,46 | +0,29 % | +2,77 % | 4,30 % |
| Marzo | $23.510,14 | $23.606,97 | +0,41 % | +2,93 % | 4,30 % |
| Abril | $23.610,77 | $23.773,41 | +0,69 % | +3,24 % | 4,25 % |
| Mayo | $23.779,73 | $23.931,69 | +0,64 % | +3,65 % | 4,14 % |
| Junio | $23.936,31 | $24.023,61 | +0,36 % | +4,61 % | 3,94 % |
| Julio | $24.026,01 | $24.062,27 | +0,15 % | +5,13 % | 3,86 % |
| Agosto | $24.063,05 | $24.103,41 | +0,17 % | +4,83 % | 3,67 % |
| Septiembre | $24.104,97 | $24.168,02 | +0,26 % | +4,62 % | 3,58 % |
| Octubre | $24.170,44 | $24.326,93 | +0,65 % | +4,67 % | 3,57 % |
| Noviembre | $24.333,18 | $24.553,70 | +0,91 % | +4,93 % | 3,65 % |
| Diciembre | $24.561,84 | $24.627,10 | +0,27 % | +5,70 % | 3,73 % |
$1.000.000 del 1 de enero de 2014 equivalen hoy a $1.770.470 reajustados con la UF (77,05 %). Reajustar otro monto.